2024-03-28
배경:
천진 SDIC Jinneng Power Generation Co., Ltd. 2004년 3월에 설립되었다. SDIC 파워 홀딩스 Co., Ltd., 천진 진닝 투자 회사,그리고 천진 장글루 한구 소금 농장., Ltd.는 2005년에 국가 순환경제 파일럿 부대와 국내 해수화 산업 개발 파일럿 부대로 지정되었습니다.
프로젝트 설명:
4 x 1000MW의 초중심 석탄 발전소와 하루 500만 톤의 해수 용량의 해수화 시설 건설
이 프로젝트는 두 단계로 진행됩니다.
1단계 (2009년 11월 완공): 2 x 1000MW 단위와 하루 20만 톤의 해수화 단위 (투자: 1210억 위안)
2단계 (2018년 6월 완공): 2 x 1000MW 단위와 하루에 300,000톤의 해산 단위.
주요 성과:
가장 높은 국내 전력 생산 주 엔진 매개 변수 (28MPa/600°C/620°C)
순수한 응축 작업에 탄소 소비 (263.3g/KW.h) 를 줄입니다.
연평균 열효율 증가 (65.6%).
원초 폐수 처리 시스템 (2021년 이전) 의 문제점:
폐수처리시스템 개량 (2021)
베이징 후아데 춘지 환경 보호 장비 회사 (공개 입찰을 통해 수여) 에 의해 HDCY 통합 탈황 폐수 처리 시스템을 구현.
시스템 특징:
이점:
전체 치료 과정:
핵심 장비 목록
이름 | 사양 | 양 | 단위 |
고효율 원자로 | 모델: HDC-A-30-0 ((F) R, 처리 용량 30.0m3/h, 유효 부피 15m3, 크기: φ2.5X3.5m, 재료: 고무로 덮인 탄소 철강 | 1 | 단위 |
혼합기 | 크기 φ800x3200mm 이중 계층, 회전 속도 0-170rpm, 변주 주파수, 재료: 전류 통과 부품 2205, 전력: 7.5kw | 1 | 단위 |
마른 분말 도제 기계 | 모델: HD-200L, 약물 저장 용량 200L, 공급 속도: 0~15kg/h, 재료 304, 보조 장치: 습도에 저항하는 난방, 진동 모터, 낮은 물질 레벨 스위치, 주파수 변환 | 1 | 단위 |
리프트 펌프 | 유형: 수평 원심 펌프, 모델: LCB80-50-250k-Y132S, 흐름 속도 40m3/h, 머리 15m, 주파수 변환 0 ~ 50hz, 흐름 부품: CR30, 전력 5.5kw | 2 | 단위 |
고효율의 사이클론 해명기 | 모델: HDC-A-15-0(F) C, 처리 용량 15.0m3/h, 유효 부피 30m3, 크기 φ3.0x6.5m, 탄소 강철 고무 부리 | 2 | 단위 |
슬러지 전송 펌프 | 타입: 수평 원심 펌프, 모델: LCB65-32-300K-Y160M, 흐름 속도 10m3/h, 승강 30m, 주파수 변환 0~50hz, 흐름 부품: CR30, 전력: 11.0kw | 2 | 단위 |
정밀 필터 | 모델: HDC-A-30-0 ((F) F, 필터레이션 속도: 5.0m/h, 크기: φ2.5x5.2m, 재료: 탄소 강철 반성 | 2 | 단위 |
프로젝트 결과:
문의사항을 직접 저희에게 보내세요